Lubińskie trasy rowerowe: S3 Obora – Legnica – przepusty przez drogę, gdzie?

Już niedługo droga S3, jak rzeka, oddzieli obszar pomiędzy Legnicą a Lubinem i Polkowicami na dwie części. By przedostać się rowerem czy pieszo na drugą stronę, potrzebna będzie wiedza, gdzie to jest możliwe. Zamieszczona mapka to ułatwi.

 

Reklama

Po zakończeniu budowy tego odcinka drogi, S3 wiele tras tutaj zaprezentowanych będzie musiało być zmienionych.

Mapa prezentuje przepusty pod i nad drogą S3 na odcinku Obora – Lubin – Krzeczyn Wielki – Chrostnik – Karczowiska – Kochlice – Rzeszotary – Legnica. Są to mosty i tunele w ramach ruchu drogowego, dla potoków i zwierząt.

Paweł Niewodniczański – 1 stycznia 2018 r.

„Tu” – przejazd pod drogą S3, „Mo” – przejazd nad drogą S3.

  1. S3 Mo 01 – N 51012.703′ E 016007.538′
  2. S3 Tu 01 – N 51013.111′ E 016007.972′
  3. S3 Tu 02 – N 51013.257′ E 016008.125′
  4. S3 Mo 02 – N 51013.477′ E 016008.503′
  5. S3 Tu 03 – N 51014.108′ E 016008.577′
  6. S3 Tu 04 – N 51014.477′ E 016008.709′
  7. S3 Tu 05 – N 51014.726′ E 016008.892′
  8. S3 Tu 06 – N 51014.961′ E 016008.987′
  9. S3 Mo 03 – N 51015.314′ E 016008.922′
  10. S3 Mo 04 – N 51016.541′ E 016009.203′
  11. S3 Tu 07 – N 51016.427′ E 016009.106′
  12. S3 Mo 05 – N 51016.851′ E 016009.013′
  13. S3 Mo 06 – N 51017.187′ E 016009.116′
  14. S3 Mo 07 – N 51017.820′ E 016009.462′
  15. S3 Mo 08 – N 51018.273′ E 016009.476′
  16. S3 Mo 09 – N 51018.592′ E 016009.544′
  17. S3 Mo 10 – N 51019.365′ E 016009.699′
  18. S3 Tu 08 – N 51019.918′ E 016009.836′
  19. S3 Mo 11 – N 51020.459′ E 016010.028′
  20. S3 Tu 09 – N 51021.381′ E 016010.612′
  21. S3 Tu 10 – N 51021.681′ E 016010.529′
  22. S3 Tu 11 – N 51022.172′ E 016010.363′
  23. S3 Tu 12 – N 51022.624′ E 016010.388′
  24. S3 Tu 13 – N 51022.691′ E 016010.362′
  25. S3 Tu 14 – N 51023.068′ E 016010.047′
  26. S3 Mo 12 – N 51024.659′ E 016009.461′
  27. S3 Tu 15 – N 51025.541′ E 016009.296′
  28. S3 Tu 16 – N 51025.860′ E 016008.860′
  29. S3 Tu 17 – N 51026.178′ E 016008.800′
  30. S3 Tu 18 – N 51026.294′ E 016008.752′
  31. S3 Tu 19 – N 51026.351′ E 016008.747′

Paweł Niewodniczański

Top